Обыкновенная дисковая пила широко используется опытными столярами для выполнения самых разных работ (раскрой материала, выбирание четвертей, пазов и т. д.).
Немного фантазии, и такая установка превратится в чудо-станок, способный выполнять почти все операции по деревообработке. Вал, на котором крепится диск пилы, снабжаем резьбой и навинчиваем патрон для сверла. Чем не сверлильный станок? Меняя угол наклона диска пилы по отношению к плите стола и количество и размер дисков, можно использовать ее как фрезерный станок и шипорез. Немного смекалки, и деревянный круг, обтянутый наждачной бумагой, вместо диска пилы превратит ваш станок в заточный и даже в шлифовальный.
Из чертежей и спецификации можно получить все необходимые сведения для постройки этой универсальной конструкции. Мы сделаем только несколько замечаний.
1. Общая длина уголков — 10 м.
2. Некоторые соединения могут быть сварными или скрепленными болтами, в последнем случае иногда требуется изменить размеры деталей. Места пайки и сварки указаны на чертежах.
3. Подвижный суппорт состоит из частей 22—24, детали подмоторной рамы - 25—29.
4. Суппорт перемещается вдоль направляющих с помощью рукоятки 49.
5. Обойма 37 защищает подшипники от загрязнения.
6. Гайки крепления 34 специально скошены (см. рисунок).
7. При монтаже частей вала 33 соблюдайте такую последовательность: на вал напрессовывается подшипник, затем вал и подшипник вводятся в подставку подшипника и напрессовывается второй подшипник.
Особое внимание при работе на ней уделяйте технике безопасности.
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
№
п/п. | Кол-во, шт. | Наименование | Материал | Размеры (в мм) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4 | Ножка станины | Сталь, уголок | 35X35X5; l=750 |
2 | 2 | Рама станины | «» | 35X35X5; l=800 |
3 | 2 | «» | «» | 35X35X5; l=217,5 |
4 | 2 | «» | «» | 35X35X5; l=180 |
5 | 1 | «» | «» | 35X35x5; l= 65 |
6 | 2 | «» | «» | 35X35X5; l=500 |
7 | 2 | Шарнир | Сталь | |
8 | 2 | Уголок крепления
(сваривать с частью 19) | Сталь | 35X35X5; l=315 |
9 | 4 | Болт с гайкой и шайбой | М 8 | |
10 | 1 | Уголок крепления | «» | 40X40X5; l=460 |
11 | 2 | Рама стола | «» | 20X20X3; l=1000 |
12 | 2 | 20X20X3; l=800 | ||
13 | 1 | Плита стола | Фанера | 1000Х800Х20 |
14 | 1 | Рама | Сталь | |
15 | 1 | Направляющая рамка | ||
16 | 4 | Болт с гайкой | М10 | |
17 | 4 | Направляющая гильза | Сталь | |
18 | 4 | Чека | «» | ᴓ 20 |
19 | 2 | Направляющая (сваривается с деталью 8) | «» | 30*5; l = 190 |
20 | 2 | Направляющие уголки | Сталь, уголок | 36X36X4; l = 290 |
21 | 4 | Болт с гайкой | М= 12 | |
22 | 4 | Часть рамы | Сталь, уголок | 36X36X4; 1=130 |
23 | 4 | «» | «» | 36X36X4; 1=287 |
24 | 2 | «» | «» | 35X33X4; 1=220 |
25 | 1 | Подмоторная рама | Сталь | 265X240X6 |
26 | 1 | Плита крепления под-
моторной рамы | «» | 275X240X6 |
27 | 2 | Подшипник | «» | |
28 | 1 | Вал | «» | 1=220, 0=4 |
29 | 6 | Болт с гайкой и шайбой | М6 | |
30 | 4 | Болт с гайкой и шайбой | М10 | |
31 | 1 | Гайка с двумя шайбами | М14 | |
32 | 1 | Корпус подшипника | Сталь | 1 = 120, 0=40 |
33 | 1 | Ось | «» | 1=230, 0=20 |
34 | 2 | Г айка | М14 | |
35 | 1 | Плита | Сталь | 60X120X6 |
36 | 2 | Радиально-упорный
подшипник | ||
37 | 2 | Нажимное кольцо | Сталь | |
38 | 1 | Гайка | М14 | |
39 | 1 | Шкив ведомый | Сталь | ᴓ 47 |
40 | 1 | Шкив ведущий | Сталь | ᴓ 75 |
41 | 1 | Клиновидный ремень | Резина | |
42 | 1 | Деталь крепления | Сталь | 40x35X5; 1=120 |
43 | 4 | Болт с гайкой и шайбой | М 8 | |
44 | 1 | Винт с гайкой и прокл. | М 10 | |
45 | 1 | Электродвигатель (N=0,5 л. с. n=1400 об. м) | ||
46 | 1 | Кабель и штепсельный
разъем | ||
47 | 1 | Плита крепления | Сталь | 150X80X6 |
48 | 1 | Барашковый винт | М 10 | |
49 | 1 | Ручка с шайбой и шплинт | Сталь | |
50 | 1 | Дугообразная направл. | Сталь | 30Х10Х850 |
Переведено из журнала «Новву», 1966 г.